
| 項目 | 每份 | 每100公克 |
|---|---|---|
| 熱量 | 64.8大卡 | 64.8大卡 |
| 蛋白質 | 1.8公克 | 1.8公克 |
| 脂肪 | 5.9公克 | 5.9公克 |
| 飽和脂肪 | 1.6公克 | 1.6公克 |
| 反式脂肪 | 0.1公克 | 0.1公克 |
| 碳水化合物 | 1.5公克 | 1.5公克 |
| 糖 | 0.3公克 | 0.3公克 |
| 鈉 | 471.6毫克 | 471.6毫克 |
營養標示品名:麻辣豆腐(獨享包)│每一份100公克,本包裝含4.5份
| 項目 | 每份 | 每100公克 |
|---|---|---|
| 熱量 | 102.7大卡 | 102.7大卡 |
| 蛋白質 | 4.4公克 | 4.4公克 |
| 脂肪 | 8.3公克 | 8.3公克 |
| 飽和脂肪 | 2.0公克 | 2.0公克 |
| 反式脂肪 | 0.1公克 | 0.1公克 |
| 項目 | 每份 | 每100毫升 |
|---|---|---|
| 熱量 | 27大卡 | 62大卡 |
| 蛋白質 | 0.1公克 | 0.1公克 |
| 脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 碳水化合物 | 6.7公克 | 1.5公克 |
| 糖 | 6.4公克 | 14.9公克 |
| 鈉 | 50.7毫克 | 118毫克 |
營養標示:老四川酸辣粉
.jpg)
營養標示:老四川螺螄風味粉

營養標示:麻辣蝦薯條
%E7%AB%99%E5%A4%BE%E9%8F%88%E8%A2%8B%E8%A8%AD%E8%A8%88%EF%BC%8D%EF%BC%91-04.jpg)
營養標示:豚骨蝦薯條
%E7%AB%99%E5%A4%BE%E9%8F%88%E8%A2%8B%E8%A8%AD%E8%A8%88%EF%BC%8D%EF%BC%91-03.jpg)