項目 | 每份 | 每100公克 |
---|---|---|
熱量 | 94.9大卡 | 379.8大卡 |
蛋白質 | 1.5公克 | 6.0公克 |
脂肪 | 5.8公克 | 23.2公克 |
飽和脂肪 | 3.9公克 | 15.5公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.2公克 |
碳水化合物 | 9.2公克 | 36.7公克 |
糖 | 5.2公克 | 21.0公克 |
鈉 | 18毫克 | 73毫克 |
項目 | 內容 |
---|---|
淨重 | 200公克 |
成分 | 鮮奶、奶油、棉花糖(葡萄糖漿、砂糖、水、明膠(牛皮)、品質改良劑(D-山梨醇)、粘稠劑(乙醯化己二酸澱粉)、品質改良劑(焦磷酸鈉)、香料、著色劑(食用藍色一號))、全脂奶粉、餅乾(麵粉、食用軟質棕油、食用烤酥油、糖粉(蔗糖、玉米澱粉)、麥芽抽出精、膨脹劑(碳酸氫銨、碳酸氫鈉、碳酸鎂)、食鹽、乾酵母粉、葡萄糖、奶粉、玉米澱粉、味精(L-麩酸鈉)、蛋白分解酵素P-18(小麥粉、蛋白分解酵素)、偏亞硫酸氫鈉)、棕櫚油、香草粉(葡萄糖、磷酸鈣、香莢蘭醛、乙基香莢蘭醛、乙基麥芽醇、乳糖、芳香族醛類、酯類、高級脂肪族醇類)、可可粉、代脂深可可巧克力(砂糖、完全氫化棕櫚仁油、可可粉、乳化劑(大豆卵磷脂E322、交酯化篦麻酸聚合甘油酯E476)、香莢蘭醛、鹽) |
過敏原資訊 | 本產品含有乳製品、麩質之穀物,不適合對其過敏體質者食用。 |
有效期限 |
標示於包裝上(年/月/日) |
產地 | 台灣 |
負責廠商名稱 | 金點有限公司 |
負責廠商地址 | 高雄市前鎮區擴建路1-26號13樓 |
老四川客服專線 | (07)341-7222 |