項目 | 每份 | 每100公克 |
---|---|---|
熱量 | 927.0大卡 | 463.5大卡 |
蛋白質 | 10.8公克 | 5.4公克 |
脂肪 | 78.4公克 | 39.2公克 |
飽和脂肪 | 51.6公克 | 25.8公克 |
反式脂肪 | 1.8公克 | 0.9公克 |
碳水化合物 | 46.2公克 | 23.1公克 |
糖 | 29.0公克 | 14.5公克 |
納 | 44毫克 | 22毫克 |
項目 | 內容 |
---|---|
淨重 | 200公克 |
成份 | 棕櫚油、香草粉(葡萄糖、磷酸鈣、香莢蘭醛、乙基香草蘭醛、乙基麥芽醇、乳糖、芳香族醛類、酯類、高級脂肪族醇類)、可可粉、代可可脂免調溫深黑巧克力片(砂糖、完全氫化棕櫚仁油、可可粉、乳化劑(大豆卵磷脂E322、交酯化篦麻酸聚合甘油酯E476)、香草蘭醛、鹽)、鮮乳酯(乳脂、乳固形物、關華豆膠、乳化劑(脂肪酸甘油酯、聚山梨醇肝脂肪酸酯八十)、粘稠劑(玉米糖膠、鹿角菜膠) |
過敏原資訊 | 本產品含有乳製品,不適合對其過敏體質者食用。 |
有效期限 |
標示於包裝上(年/月/日) |
產地 | 台灣 |
負責廠商名稱 | 金點有限公司 |
負責廠商地址 | 高雄市前鎮區擴建路1-26號13樓 |
老四川客服專線 | (07)341-7222 |